Turun Ratsastajat ry:n järjestämät
esteratsastuksen aluekilpailut Artukaisten
ratsastuskeskuksen maneesissa sunnuntaina 30.10. alkaen klo 11.00
TULOKSET LUOKKA
I
LUOKKA 1 80/90 cm, arv. 367.1 (A2/A2), seurakilpailuluokka
Avoin TR:n jäsenille, II estekilpailu Coupe de Bigi
kiertopalkinnosta (ruusukkeet) ratsk.hevoset 80 cm, muut 90 cm
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA | ||
| 1 | Petra Lindfors | Herman Star | TR | 0/0 | 31,64 |
| 2 | Maija Alanko | Grazywill | TR | 0/0 | 32,50 |
| 3 | Mervi Juntunen | Call me Hector | TR | 0/0 | 37,09 |
| 4 | Emma Niitynperä | Efa | TR | 0/0 | 41,71 |
| 5 | Mari-Kaisa Raittinen | Bond | TR | 0/4 | 35,62 |
| 6 | Jonna Laaksonen | Leroy Brown | TR | 0/8 | 42,15 |
| 7 | Stephanie Althaus | Antei | TR | 4 | 62,84 |
| 8 | Noora Heikelä | Patricia | TR | 4 | 66,97 |
| 9 | Christa Ushanov | Koai Xequoia | TR | 8 | 74,58 |
| Suvi Savola | Koai Xequoia | TR | HYLÄTTY | ||
| Jaakko Arvonen | Antei | TR | HYLÄTTY | ||
| Maria Honkinen | Ekspress | TR | HYLÄTTY |
LÄHTÖJÄ 12 SIJ. 4
TULOKSET LUOKKA II
90 cm, arv. A.2.0
Avoin kaikille (20,17,12)
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA | ||
| 1 | Katriina Melkkilä | Feria | MERATA | 0 | 47,74 |
| 2 | Katriina Melkkilä | Domino Do | MERATA | 0 | 47,84 |
| 3 | Saija Vainio-Jokioja | Rotherdale Jes | AURA | 0 | 49,19 |
| 4 | Heli Rainio | Selman Siiri | KMR | 0 | 53,31 |
| 5 | Jenni Rokka | Felicia | TR | 0 | 54,02 |
| 6 | Maija Alanko | Crazy Will | TR | 0 | 55,62 |
| 7 | Piia Tiainen | Silver Ares | SRS | 0 | 55,67 |
| 8 | Heli Rainio | Luottorin Fretu | KMR | 0 | 55,81 |
| 9 | Petra Lindfors | Herman'S Star | TR | 0 | 56,23 |
| 10 | Ilkka Wester | Party Time-R | TR | 0 | 56,27 |
| 11 | Katriina Melkkilä | Doyher Troya | MERATA | 0 | 57,81 |
| 12 | Minna Wahe | Ninette Ask | PaRS | 0 | 59,49 |
| 13 | Sini-Sofia Näreinen | Otto II | SRS | 0 | 60,02 |
| 14 | Susu Reimari | Romanof | TR | 0 | 65,74 |
| 15 | Paula Stam-Ekblom | Diddi Uplana | TR | 0 | 67,44 |
| 16 | Mari-Kaisa Raittinen | Bond | TR | 0 | 70,36 |
| 17 | Noora Heikelä | Patricia II | TR | 4 | 60,49 |
| 18 | Jenni Engblom | Kapitano | MERATA | 4 | 63,06 |
| 19 | Petra Suokorpi | Wel Charro van Westu | SRS | 4 | 65,91 |
| 20 | Julia Engblom | Toffee | MERATA | 4 | 67,03 |
| 21 | Jenny Malmberg | Elene | TUR | 4 | 72,28 |
| 22 | Elina Malkamäki | Mae West | KAR | 8 | 61,62 |
| Hedvig Ahlberg | Pähkinä II | PaRS | HYLÄTTY | ||
| Anna Lautamäki | Biko | KMR | HYLÄTTY | ||
| Maija Alanko | Akuliina | TR | HYLÄTTY | ||
| Sanni Retva | Hohdon Kiri | SRS | HYLÄTTY | ||
| Maria Honkinen | Ekspress | TR | HYLÄTTY | ||
| Geraldine Gschossmann | Caballos Aman | NaR | HYLÄTTY | ||
| Henni-Leena Friman | Marsas | AURA | HYLÄTTY | ||
| Minna Wahe | Oliwer Twist | PaRS | HYLÄTTY |
LÄHTÖJÄ 30 SIJ. 7
TULOKSET LUOKKA III
100 cm, arv 367.1 (A2/A2)
Avoin kaikille (29,20,17,12,...)
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA | ||
| 1 | Mira Mahosenaho | Tullamore | YR | 0/0 | 31,70 |
| 2 | Katriina Melkkilä | Poezija | MERATA | 0/0 | 34,86 |
| 3 | Hanna Pelkonen | Grafgimpel | MT-TEAM | 0/0 | 46,63 |
| 4 | Heli Rainio | Selman Siiri | KMR | 0/4 | 34,51 |
| 5 | Paula Stam-Ekblom | Diddi Uplana | TR | 0/4 | 37,34 |
| 6 | Jonna Aaltonen | Muddy Waters | AURA | 0/4 | 37,40 |
| 7 | Saija Vainio-Jokioja | Mendelien Nld | AURA | 0/4 | 49,33 |
| 8 | Katriina Melkkilä | Domino Do | MERATA | 4 | 56,29 |
| 9 | Magnus Lillkvist | Mamona Swe 1689 | PaRS | 4 | 59,70 |
| 10 | Minna Laaksonen | Escada II 2071 | TR | 4 | 59,99 |
| 11 | Susu Reimari | Romanof | TR | 4 | 65,94 |
| 12 | Minna Wahe | Ninette Ask | PaRS | 6 | 78,25 |
| 13 | Jenni Rokka | Felicia | TR | 8 | 57,15 |
| 14 | Katriina Melkkilä | Feria | MERATA | 8 | 61,27 |
| 15 | Erica Candolin | Pia Ger 1992 | KyIF | 8 | 63,16 |
| 16 | Fanny Heinonen | Random | SRS | 8 | 63,50 |
| 17 | Mari Vainio | Simzalabim | NeR | 8 | 63,57 |
| 18 | Saija Vainio-Jokioja | Rotherdale Jes | AURA | 8 | 69,71 |
| 19 | Sanni Retva | Hohdon Kiri | SRS | 9 | 73,16 |
| 20 | Jenni Engblom | Kapitano | MERATA | 12 | 55,56 |
| 21 | Elina Malkamäki | Mae West | KAR | 12 | 61,50 |
| Piia Tiainen | Silver Ares | SRS | HYLÄTTY | ||
| Jenny Malmberg | Elene | TUR | HYLÄTTY | ||
| Matilda Mäkitalo | Elle'S Eldorado Z | TR | HYLÄTTY | ||
| Anna Knifsund | Ecuador | TSR | HYLÄTTY | ||
| Minna Wahe | Oliwer Twist | PaRS | HYLÄTTY | ||
| Heli Rainio | Luottorin Fretu | KMR | HYLÄTTY | ||
LÄHTÖJÄ 27 SIJ. 7
TULOKSET LUOKKA IV
110 cm, arv. A.2.0
Avoin kaikille (37, 29, 20, 15, 12,à)
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA | ||
| 1 | Mira Mahosenaho | Tullamore | YR | 0 | 63,72 |
| 2 | Magnus Lillkvist | Mamona Swe 1689 | PaRS | 0 | 64,05 |
| 3 | Erica Candolin | Pia Ger 1992 | KyIF | 0 | 72,52 |
| 4 | Jonna Aaltonen | Tafiena | AURA | 0 | 75,07 |
| 5 | Magnus Lillkvist | Baguette 1998 | PaRS | 4 | 57,99 |
| 6 | Sonja Isaksson | Aquasave Cleopatra | PaRS | 4 | 60,14 |
| 7 | Mari Vainio | Simzalabim | NeR | 4 | 71,71 |
| 8 | Mira Laine | Lascar | PaRS | 4 | 76,08 |
| 9 | Hanna Pelkonen | Grafgimpel | MT-TEAM | 4 | 82,82 |
| 10 | Tia Aaltonen | Tabor | AURA | 5 | 85,28 |
| 11 | Katariina Laaksonen | Bon Fire 3 | TR | 8 | 70,67 |
| 12 | Katriina Melkkilä | Poezija | MERATA | 16 | 73,65 |
| Johanna Palojärvi | Lazzaroni | SRS | HYLÄTTY | ||
| Veera Pukkila | Lucky Strike 51 | SOMRA | HYLÄTTY |
LÄHTÖJÄ 14 SIJ. 4
TULOKSET LUOKKA V
120 cm, arv. 367.1 (A2/A2)
Avoin kaikille (45, 37, 29, 20, 15, 12,à)
Luokka ratsastetaan mikäli osallistujia vähintään viisi kpl.
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA | ||
| 1 | Magnus Lillkvist | Baguette 1998 | PaRS | 0/4 | 33,97 |
| 2 | Sonja Isaksson | Aquasave Cleopatra | PaRS | 0/4 | 34,87 |
| 3 | Marika Leskinen | Espadron | RR | 0/4 | 36,19 |
| 4 | Katariina Laaksonen | Bon Fire 3 | TR | 4 | 57,34 |
| 5 | Magnus Lillkvist | Pavarotti L | PaRS | 4 | 63,02 |
| 6 | Mira Laine | Lascar | PaRS | 8 | 57,04 |
| 7 | Veera Pukkila | Lucky Strike 51 | SOMRA | 13 | 68,96 |
| Johanna Palojärvi | Lazzaroni | SRS | HYLÄTTY |
LÄHTÖJÄ 8 SIJ. 3