TULOKSET
Turun Ratsastajat ry:n järjestämät esteratsastuksen aluekilpailut
05.03.2006 klo 11.00 alkaen
LUOKKA I SEURAKILPAILULUOKKA 70 cm arv. 367.1 (A2/A2)
Avoin ratsukoille, jotka eivät ole sijoittuneet 90 cm tai sitä
korkeammissa luokissa. (ruusukkeet)
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA | ||
| 1 | Pirita Petäjä | Brave Bumba | KAR | 0/0,00 | 20,83 |
| 2 | Camilla Kavon | Royal Dancer | TR | 0/0,00 | 21,71 |
| 3 | Suvi Savola | Call me Hector | TR | 0/0,00 | 23,86 |
| 4 | Kiia Mikkola | Litle Bronco | URAT | 0/0,00 | 24,57 |
| 5 | Nora Nikander | Miranda Mi | KAR | 0/0,00 | 24,83 |
| 6 | Mia Ståhle | Honey | KAKE | 0/0,00 | 25,00 |
| 7 | Christa Uschanov | Bond | TR | 0/0,00 | 25,09 |
| 8 | Stephanie Althaus | Antei | TR | 0/0,00 | 28,04 |
| 9 | Kira Heikelä | Patricia | TR | 0/4,00 | 24,73 |
| 10 | Maiju Karhula | Wunder Kinder | URAT | 4 | 75,46 |
| 11 | Annu Lintervo | Koai Xequoia | TR | 4 | 76,19 |
| 12 | Yade Akbulat | Sound of Shade | TUR | 5 | 82,32 |
| 13 | Anniina Kuula | Peter Pan II | TR | 7 | 90,01 |
| Hanna Tuomisto | Koai Xequoia | TR | HYLÄTTY | ||
| Katriina Melkkilä | Ruskelan Haj-Feng | MERATA | HYLÄTTY | ||
| Jessica Nylund | Naomi | KMR | HYLÄTTY | ||
| Minna Montonen | Francis | TR | HYLÄTTY | ||
| LÄHTÖJÄ 18 SIJ. 5 |
LUOKKA II
90 cm, arv. 367.1 (A2/A2)
Avoin kaikille (20, 17, 12,à)
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA | |||
| 1 | Katriina Melkkilä | Ruskelan Haj-Feng | MERATA | 0/0,00 | 27,07 | 20 |
| 2 | Esti Laaksonen | Terbia | TR | 0/0,00 | 28,51 | 17 |
| 3 | Katriina Melkkilä | Domino Do | MERATA | 0/0,00 | 30,39 | 12 |
| 4 | Mia Ståhle | Honey | KAKE | 0/0,00 | 30,86 | 12 |
| 5 | Antti Linna | Osram | SRS | 0/0,00 | 32,01 | 12 |
| 6 | Noora Heikelä | Patricia II | TR | 0/0,00 | 33,27 | 12 |
| 7 | Noora Heikelä | Vektor | TR | 0/0,00 | 33,76 | |
| 8 | Miia Jaakola | Capitolo | VARSA | 0/0,00 | 34,42 | |
| 9 | Jenny Malmberg | Elene | TR | 0/0,00 | 34,60 | |
| 10 | Antti Linna | Quintana | SRS | 0/0,00 | 38,95 | |
| 11 | Aina Saarikallio | Löwenhertz 14 | KMR | 0/0,00 | 39,41 | |
| 12 | Camilla Kavon | Royal Dancer | TR | 0/4,00 | 28,62 | |
| 13 | Jenni Hyvärinen | Diandra | KMR | 0/4,00 | 29,17 | |
| 14 | Annalotta Laaksonen | Mercedes | PaRS | 0/4,00 | 30,93 | |
| 15 | Heli Rainio | Selman Siiri | KMR | 0/4,00 | 32,19 | |
| 16 | Jenni Hyvärinen | Get Ready Geron | KMR | 4 | 52,38 | |
| 17 | Mari-Kaisa Raittinen | Chorontas | TR | 4 | 57,64 | |
| 18 | Jenni Elo | T-Susi | KMR | 4 | 63,58 | |
| 19 | Crista Uschanov | Bond | TR | 4 | 64,47 | |
| 20 | Anni Lindberg | Kapsikum Ks | PA RA | 4 | 72,17 | |
| 21 | Jessica Nylund | Naomi | KMR | 4 | 73,33 | |
| 22 | Pasi Nurmi | Biene | KMR | 5 | 80,48 | |
| 23 | Jenni Rokka | Felicia | TR | 8 | 57,31 | |
| 24 | Tanja Vihervä | Auran Aapeli | KuR | 12 | 72,00 | |
| Elina Malkamäki | Mae West | KAR | HYLÄTTY | |||
| LÄHTÖJÄ 25 SIJ. 6 |
LUOKKA III
100 cm, arv. A.2.0
Avoin kaikille (29, 20, 17, 12,à)
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA | |||
| 1 | Esti Laaksonen | Flaming Ergalad | TR | 0 | 65,00 | 29 |
| 2 | Taru Ranta | Fighter | LaRa | 0 | 65,17 | 20 |
| 3 | Paula Stam-Ekblom | Diddi Uplana | TR | 0 | 69,27 | 17 |
| 4 | Miia Jaakola | Capitolo | VARSA | 0 | 74,15 | 12 |
| 5 | Pasi Nurmi | Tiamos Scrada | KMR | 0 | 78,35 | 12 |
| 6 | Anna-Maria Nummela | Fleur De Mai | TR | 0 | 78,79 | 12 |
| 7 | Antti Linna | Osram | SRS | 0 | 79,43 | 12 |
| 8 | Pasi Nurmi | Biene | KMR | 0 | 79,68 | |
| 9 | Anna-Kaisa Lehtonen | Chimere Z | TR | 0 | 91,63 | |
| 10 | Magnus Lillkvist | Mamona Swe 1689 | PaRS | 4 | 61,46 | |
| 11 | Annalotta Laaksonen | Mercedes | PaRS | 4 | 64,54 | |
| 12 | Mira Mahosenaho | Tullamore | YR | 4 | 64,69 | |
| 13 | Paula Mäkelä | Remember Me II | PaRS | 4 | 67,67 | |
| 14 | Heidi Leimuranta | Benvoy Spring | TR | 4 | 73,60 | |
| 15 | Jenni Hyvärinen | Get Ready Geron | KMR | 4 | 73,62 | |
| 16 | Jenni Hyvärinen | Diandra | KMR | 4 | 75,60 | |
| 17 | Noora Heikelä | Vektor | TR | 4 | 78,54 | |
| 18 | Maija Niemelä | Rough Enough | NaR | 4 | 84,16 | |
| 19 | Jonna Laaksonen | Arbat | TR | 4 | 86,36 | |
| 20 | Anna-Kaisa Lehtonen | P.Wellie 7 | TR | 7 | 102,44 | |
| 21 | Minna Laaksonen | Escada II 2071 | TR | 8 | 81,71 | |
| 22 | Anni Lindberg | Kapsikum Ks | PA RA | 8 | 84,62 | |
| 23 | Katriina Melkkilä | Domino Do | MERATA | 8 | 85,74 | |
| 24 | Heli Rainio | Selman Siiri | KMR | 12 | 67,51 | |
| 25 | Jenni Rokka | Felicia | TR | 12 | 76,00 | |
| 26 | Tiina Mattinen | Gaidamak II | TR | 12 | 78,32 | |
| Elina Malkamäki | Mae West | KAR | HYLÄTTY | |||
| LÄHTÖJÄ 27 SIJ. 7 |
LUOKKA IV
110 cm, arv. 367.1 (A2/A2)
Avoin kaikille (37, 29, 20, 15, 12,à)
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA | |||
| 1 | Sonja Isaksson | Aquasave Cleopatra | PaRS | 0/0,00 | 45,52 | 37 |
| 2 | Minna Montonen | Pamina II | TR | 0/0,00 | 45,87 | 29 |
| 3 | Taru Ranta | Fighter | LaRa | 0/0,00 | 47,00 | 20 |
| 4 | Varpu Laurila | Caretino | TR | 0/0,00 | 47,96 | 15 |
| 5 | Mika Nurmi | Corita | KMR | 0/0,00 | 48,71 | 12 |
| 6 | Jonna Aaltonen | Muddy Waters | AURA | 0/0,00 | 49,63 | |
| 7 | Tarja-Tuulikki Lehtonen | Patrissé 19 | KMR | 0/4,00 | 49,87 | |
| 8 | Jenna Kulmala | Druna | TR | HYL. 2.vaihe | ||
| 9 | Heidi Leimuranta | Benvoy Spring | TR | 4 | 50,46 | |
| 10 | Magnus Lillkvist | Mamona Swe 1689 | PaRS | 4 | 52,55 | |
| 11 | Marielle Hacklin | Kolstar | GR | 4 | 56,77 | |
| 12 | Anna-Kaisa Lehtonen | Chimere Z | TR | 4 | 58,77 | |
| 13 | Anna-Kaisa Lehtonen | P.Wellie 7 | TR | 4 | 59,24 | |
| 14 | Maija Niemelä | Rough Enough | NaR | 8 | 61,26 | |
| 15 | Paula Mäkelä | Remember Me II | PaRS | 12 | 47,79 | |
| Mira Mahosenaho | Tullamore | YR | HYLÄTTY | |||
| LÄHTÖJÄ 16 SIJ. 5 | ||||||