Turun Ratsastajat ry:n järjestämät
esteratsastuksen aluekilpailut
Artukaisten ratsastuskeskuksessa lauantaina 29.4.2006 klo 10.00 alkaen
Luokka 1 80 cm, 367.1 A2/A2, seurakilpailuluokka,
avoin ratsukoille, jotka eivät ole sijoittuneet 90cm tai sitä
korkeammassa luokassa (ruusukkeet)
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA |
| 1 Charlotte Santanen - Lex Utopia | URAT | 0/0,00 | 23,18 |
| 2 Camilla Kavon - Royal Dancer | TR | 0/0,00 | 23,62 |
| 3 Maija Alanko - Dorian II | URAT | 0/0,00 | 24,12 |
| 4 Jaakko Arvonen - Hermanïs Star | TR | 0/0,00 | 25,53 |
| 5 Sofia Roos - Yosemite | PaRS | 0/0,00 | 27,31 |
| 6 Christa Uschanov - Bond | TR | 0/0,00 | 27,34 |
| 7 Suvi Savola - Call me Hektor | TR | 0/0,00 | 27,93 |
| 8 Ira Ristimäki - Uranda | LOR | 0/0,00 | 28,00 |
| 9 Pirita Petäjä - Brave Bumba | KAR | 0/0,00 | 28,84 |
| 10 Kira Heikelä - Patricia | TR | 0/0,00 | 29,56 |
| 11 Emmiina Salminen - Efa | TR | 0/0,00 | 30,81 |
| 12 Sari Ojanperä - Masa | KMR | 0/0,00 | 31,31 |
| 13 Emilia Veijola - Skipper JR. | RR | 0/0,00 | 31,75 |
| 14 Annu Lintervo - Koai Xequoia | TR | 0/0,00 | 32,75 |
| 15 Jessica Nylund - Naomi | KMR | 0/0,00 | 33,34 |
| 16 Charlotte Santanen - Wirant W | URAT | 0/4,00 | 22,28 |
| 17 Heli Rainio - Syykkaus | KMR | 0/4,00 | 25,53 |
| 18 Minna Meriläinen - Sugar Babe | RUSKO | 0/4,00 | 30,15 |
| 19 Miinaliisa Kaira - Hostess | KAKE | 0/4,00 | 30,37 |
| 20 Nina Vikman - Napoli | YR | 0/5,00 | 45,21 |
| 21 Jenni Engblom - Conchita | MERATA | 0/6,00 | 49,68 |
| 22 Jemina Suonpää - Adalea | RR | 0/12,00 | 30,59 |
| 23 Nora Nikander - Miranda Mi | KAR | HYL.2.vaihe | |
| 24 Minna Montonen - Francis | TR | 4 | 55,53 |
| 25 Ira Ristimäki - Gabber | LOR | 4 | 57,78 |
| 26 Jutta Häkkinen - Hermanïs Star | TR | 4 | 65,12 |
| 27 Oliver Sysimetsä - Antei | TR | 4 | 67,48 |
| 28 Juho Uutela - Gobija | TR | 4 | 71,68 |
| 29 Daniela Nieminen - Efa | TR | 8 | 71,18 |
| 30 Maija Alanko - Arizoona | URAT | 8 | 90,35 |
| Irina Kokko - Rok-Tähti | SRS | HYLÄTTY | |
| Tarja-Tuulikki Lehtonen - Unique Cloud | KMR | HYLÄTTY | |
| Maija Auramo - Grace | MT-TEAM | HYLÄTTY | |
| Janina Mäkinen - Elvud | RUSKO | HYLÄTTY | |
| Irina Kokko - Dorado II | SRS | HYLÄTTY | |
| Anna-Kaisa Lehtonen - Leonaldo | TR | HYLÄTTY | |
LÄHTÖJÄ 36 SIJ. 9
Luokka II
90 cm, arv. A.2.0
Avoin kaikille (20, 17, 12,à)
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA |
| 1 Susanna Brandt - (85)Chabanto | SRS | 0 | 52,03 |
| 2 Camilla Kavon - (106)Royal Dancer | TR | 0 | 55,31 |
| 3 Tuula Vesalainen - (65)Best | LOR | 0 | 56,56 |
| 4 Jenny Malmberg - (116)Elene | TR | 0 | 57,75 |
| 5 Anna-Mari Majakulma - (92)Antin Poku | VARSA | 0 | 58,06 |
| 6 Heli Rainio - (78)Luottorin Fretu | KMR | 0 | 58,46 |
| 7 Katriina Melkkilä - (94)Doyher Troya | MERATA | 0 | 58,65 |
| 8 Laura Naaranoja - (108)Nantane M | KAKE | 0 | 60,25 |
| 9 Pinja Kuitunen - (7)Tullybeg Sally | AURAMA | 0 | 62,81 |
| 10 Anna-Kaisa Virtanen - (104)Santana Ger 20 | KAR | 0 | 62,87 |
| 11 Martta Kaira - (9)Arax | KAKE | 0 | 62,90 |
| 12 Maria Myllymaa - (57)Funkel Weltman | VARSA | 0 | 66,06 |
| 13 Alexiina Ahonkivi - (56)Maracaschino | YRa | 0 | 67,71 |
| 14 Anna Knifsund - (8)Ecuador | TSR | 0 | 69,12 |
| 15 Kira Rohrbach - (29)Jolly Rocky | KAR | 0 | 69,84 |
| 16 Matilda Mäkitalo - (22)Elle'S Eldorado Z | AURA | 0 | 72,56 |
| 17 Antti Linna - (55)Quintana | SRS | 0 | 73,90 |
| 18 Susanna Lindfors - (40)Neighbours Friend | YR | 0 | 74,40 |
| 19 Aina Saarikallio - (117)Löwenhertz 14 | KMR | 0 | 77,71 |
| 20 Mia Ståhle - (39)Honey | KAKE | 0 | 78,84 |
| 21 Maijakaisa Alanko - (62)Dorian II | URAT | 4 | 52,00 |
| 22 Charlotte Santanen - (31)Lex Utopia | URAT | 4 | 54,15 |
| 23 Heli Rainio - (107)Syykkaus | KMR | 4 | 55,90 |
| 24 Marlene Söderblom - (95)Comodo | HUR | 4 | 56,90 |
| 25 Ann-Niina Kiviniitty - (82)Lady Fallon 60 | VARSA | 4 | 59,81 |
| 26 Ann-Niina Kiviniitty - (97)Heprinna | VARSA | 4 | 59,90 |
| 27 Jenni Rokka - (47)Felicia | TR | 4 | 60,31 |
| 28 Pasi Nurmi - (15)Biene | KMR | 4 | 62,03 |
| 29 Crista Uschanov - (51)Bond | TR | 4 | 63,65 |
| 30 Maijakaisa Alanko - (45)Arizoona | URAT | 4 | 64,28 |
| 31 Tuulia Pajunen - (52)Scherzino | KMR | 4 | 65,09 |
| 32 Charlotte Santanen - (54)Virant W | URAT | 4 | 65,90 |
| 33 Miinaliisa Kaira - (112)Hostess | KAKE | 4 | 67,00 |
| 34 Sofia Roos - (64)Yosemite | PaRS | 4 | 69,37 |
| 35 Pirita Petäjä - (68)Brave Bumba | KAR | 4 | 70,96 |
| 36 Minna Montonen - (84)Daffodil'S Calle | TR | 4 | 71,46 |
| 37 Tanja Rajala - (110)Innocente B | KAR | 4 | 72,68 |
| 38 Ira Ristimäki - (12)Uranda | LOR | 4 | 76,18 |
| 39 Perttu Pasuri - (109)Perfetto | YR | 4 | 92,00 |
| 40 Noora Heikelä - (100)Patricia II | TR | 8 | 59,43 |
| 41 Anja Brenner - (91)Kragelund'S Cassiopeia | KyIF | 8 | 60,56 |
| 42 Katriina Melkkilä - (28)Feria | MERATA | 8 | 61,90 |
| 43 Milla Ahonen - (13)Vinhake | RUSKO | 8 | 62,84 |
| 44 Jenni Engblom - (59)Conchita | MERATA | 8 | 63,50 |
| 45 Sanni Palomäki - (38)Elkur | MT-TEAM | 8 | 72,15 |
| 46 Perttu Pasuri - (10)Sf Cadeau D'Evita | YR | 8 | 75,00 |
| 47 Sari Tyni - (32)Kassel | TSR | 8 | 84,18 |
| 48 Nina Vikman - (90)Napoli | YR | 12 | 71,78 |
| 49 Elina Malkamäki - (96)Mae West | KAR | 16 | 71,59 |
| Irina Kokko - (71)Dorado II | SRS | HYLÄTTY | |
| Tanja Vihervä - (30)Auran Aapeli | KuR | HYLÄTTY | |
| Pasi Nurmi - (1)Tiamos Scrada | KMR | HYLÄTTY | |
| Miia Jaakola - (93) | VARSA | HYLÄTTY | |
| Minna Lehtonen - (11)Divico | VARSA | HYLÄTTY | |
| Maija Auramo - (24)Grace | MT-TEAM | HYLÄTTY |
LÄHTÖJÄ 55 SIJ. 12
Luokka III
100 cm, arv. 367.1(A2/A2)
Avoin kaikille (29, 20, 17, 12,à)
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA |
| 1 Anna-Kaisa Lehtonen - (4)Chimere Z | TR | 0/0,00 | 43,59 |
| 2 Susanna Brandt - (85)Chabanto | SRS | 0/0,00 | 43,96 |
| 3 Miia Jaakola - (80)Capitolo | VARSA | 0/0,00 | 44,90 |
| 4 Minna Montonen - (84)Daffodil'S Calle | TR | 0/0,00 | 54,50 |
| 5 Heli Rainio - (78)Luottorin Fretu | KMR | 0/4,00 | 38,71 |
| 6 Emmi Mustaniemi - (76)Grand Lady | VARSA | 0/4,00 | 42,18 |
| 7 Minna Lehtonen - (46)Dalena | VARSA | 0/4,00 | 43,75 |
| 8 Pinja Kuitunen - (7)Tullybeg Sally | AURAMA | 0/4,00 | 43,93 |
| 9 Maria Myllymaa - (57)Funkel Weltman | VARSA | 0/4,00 | 44,34 |
| 10 Jenna Kulmala - (19)Druna | TR | 0/4,00 | 46,96 |
| 11 Anna-Maria Nummela - (3)Fleur De Mai | TR | 0/4,00 | 56,59 |
| 12 Marlene Söderblom - (95)Comodo | HUR | HYL.2.vaihe | |
| 12 Tanja Rajala - (110)Innocente B | KAR | HYL.2.vaihe | |
| 14 Tuula Vesalainen - (65)Best | LOR | 4 | 52,78 |
| 15 Johanna Palojärvi - (63)Perle II | SRS | 4 | 58,24 |
| 16 Ann-Niina Kiviniitty - (82)Lady Fallon 60 | VARSA | 4 | 60,24 |
| 17 Paula Mäkelä - (113)Remember Me II | PaRS | 4 | 60,49 |
| 18 Katriina Melkkilä - (28)Feria | MERATA | 4 | 60,66 |
| 19 Katriina Melkkilä - (94)Doyher Troya | MERATA | 4 | 60,84 |
| 20 Anna-Mari Majakulma - (92)Antin Poku | VARSA | 4 | 61,14 |
| 21 Milla Ahonen - (13)Vinhake | RUSKO | 4 | 62,86 |
| 22 Jonna Laaksonen - (37)Arbat | TR | 4 | 62,94 |
| 23 Noora Heikelä - (6)Vektor II | TR | 4 | 63,26 |
| 24 Mira Mahosenaho - (83)Tullamore | YR | 4 | 65,82 |
| 25 Jani Laurikainen - (66)Uliza II | RCC | 4 | 69,20 |
| 26 Henriikka Heiskala - (2)Jetsaana | IRAS | 4 | 70,28 |
| 27 Tanja Vihervä - (30)Auran Aapeli | KuR | 4 | 70,51 |
| 28 Olga Kurki - (74)Ademaro | KoSR | 6 | 87,65 |
| 29 Tuulia Pajunen - (52)Scherzino | KMR | 8 | 57,10 |
| 30 Anna-Kaisa Virtanen - (104)Santana Ger 20 | KAR | 8 | 59,00 |
| 31 Elina Malkamäki - (96)Mae West | KAR | 8 | 62,63 |
| 32 Sari Käppi - (21)Pan-Tau | RR | 8 | 68,08 |
| 33 Ann-Niina Kiviniitty - (97)Heprinna | VARSA | 8 | 70,18 |
| 34 Johanna Reunanen - (89)Legolass | VARSA | 8 | 78,00 |
| 35 Jenni Rokka - (47)Felicia | TR | 12 | 58,88 |
| Martta Kaira - (9)Arax | KAKE | HYLÄTTY | |
| Alexiina Ahonkivi - (56)Maracaschino | YRa | HYLÄTTY | |
| Jenny Malmberg - (116)Elene | TR | HYLÄTTY | |
| Minna Lehtonen - (25)Crupier | VARSA | HYLÄTTY | |
| Kira Rohrbach - (29)Jolly Rocky | KAR | HYLÄTTY | |
| Martina Juselius - (58)Almeline 1796 | YR | HYLÄTTY | |
| Petra Kaumi - (60)Kira | KuR | HYLÄTTY | |
| Jouni Isoaho - (18)Monteverdi | PIR | HYLÄTTY | |
| Minna Lehtonen - (11)Divico | VARSA | HYLÄTTY | |
| Marja Tetri-Rantanen - (49)Bretti | TRS | HYLÄTTY | |
LÄHTÖJÄ 45 SIJ. 10
Luokka IV
110 cm, arv. A.2.0
Avoin kaikille (37, 29, 20, 15, 12,à)
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA |
| 1 Mira Mahosenaho - (83)Tullamore | YR | 0 | 64,37 |
| 2 Heidi Leimuranta - (44)Benvoy Spring | TR | 0 | 68,38 |
| 3 Sonja Isaksson - (20)Aquasave Cleopatra | PaRS | 0 | 70,14 |
| 4 Anna-Kaisa Lehtonen - (99)P.Wellie 7 | TR | 0 | 71,26 |
| 5 Minna Lehtonen - (36)Rantalix 2068 | VARSA | 0 | 76,64 |
| 6 Katriina Melkkilä - (67)Pedro | MERATA | 0 | 78,91 |
| 7 Janette Ruonti - (102)Celeber | PIR | 0 | 81,97 |
| 8 Anna-Kaisa Lehtonen - (4)Chimere Z | TR | 0 | 81,99 |
| 9 Enni Näsänen - (70)Sabir | TR | 0 | 83,35 |
| 10 Emmi Mustaniemi - (76)Grand Lady | VARSA | 4 | 72,82 |
| 11 Minna Lehtonen - (46)Dalena | VARSA | 4 | 77,01 |
| 12 Antti Linna - (55)Quintana | SRS | 4 | 77,32 |
| 13 Heidi Mehtonen - (50)Vemmetofte Lavendel | RCC | 4 | 79,15 |
| 14 Martina Juselius - (58)Almeline 1796 | YR | 4 | 81,30 |
| 15 Katja Kaajas - (35)Rowanstown Clover | KF | 4 | 82,26 |
| 16 Jenna Kulmala - (19)Druna | TR | 4 | 82,92 |
| 17 Johanna Palojärvi - (63)Perle II | SRS | 4 | 83,45 |
| 18 Johanna Reunanen - (89)Legolass | VARSA | 4 | 88,26 |
| 19 Hanna Pelkonen - (73)Grafgimpel | MT-TEAM | 4 | 89,41 |
| 20 Miia Jaakola - (80)Capitolo | VARSA | 4 | 90,68 |
| 21 Tiffany Sanzone - (101)Andre | SRS | 4 | 95,63 |
| 22 Paula Mäkelä - (113)Remember Me II | PaRS | 8 | 72,82 |
| 23 Minna Montonen - (53)Pamina II | TR | 8 | 88,64 |
| 24 Suvi Mäkeläinen - (16)Nelson | SKA RA | 12 | 104,33 |
| 25 Noora Heikelä - (6)Vektor II | TR | 20 | 93,15 |
| Henriikka Heiskala - (2)Jetsaana | IRAS | HYLÄTTY | |
| Sari Käppi - (21)Pan-Tau | RR | HYLÄTTY | |
| Olga Kurki - (74)Ademaro | KoSR | HYLÄTTY | |
| Pauliina Marttila - (17)Kingstone Du Bois | VARSA | HYLÄTTY | |
| Petra Kaumi - (60)Kira | KuR | HYLÄTTY | |
| Paula Stam-Ekblom - (87)Diddi Uplana | TR | HYLÄTTY | |
| Johanna Palojärvi - (43)Lazzaroni | SRS | HYLÄTTY | |
| Jouni Isoaho - (18)Monteverdi | PIR | HYLÄTTY | |
| Minna Lehtonen - (25)Crupier | VARSA | HYLÄTTY |
LÄHTÖJÄ 34 SIJ. 8
Luokka V
120 cm, arv. 367.1(A2/A2)
Avoin kaikille (45, 37, 29, 20, 15, 12,à)
Luokka ratsastetaan, mikäli ratsukoita vähintään 5.
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA |
| 1 Marika Leskinen - (33)Espadron | RR | 0/0,00 | 42,34 |
| 2 Sonja Isaksson - (20)Aquasave Cleopatra | PaRS | 0/0,00 | 43,34 |
| 3 Katriina Melkkilä - (67)Pedro | MERATA | 0/0,00 | 48,18 |
| 4 Johanna Koponen - (86)Petra | AURA | 0/4,00 | 43,37 |
| 5 Stina Maunula - (14)Mirage | AURA | 0/4,00 | 45,50 |
| 6 Enni Näsänen - (70)Sabir | TR | HYL. 2.vaihe | |
| 6 Minna Lehtonen - (36)Rantalix 2068 | VARSA | HYL. 2.vaihe | |
| 8 Veera Pukkila - (103)Lucky Strike 51 | SRS | 4 | 68,28 |
| 9 Johanna Koponen - (105)Aristoteles | AURA | 4 | 72,02 |
| 10 Tia-Riikka Vikman - (120)Lincoln | YR | 4 | 78,63 |
| 11 Heidi Mehtonen - (50)Vemmetofte Lavendel | RCC | 4 | 79,26 |
| 12 Pauliina Marttila - (17)Kingstone Du Bois | VARSA | 4 | 79,64 |
| 13 Heidi Mehtonen - (27)Calvin | RCC | 4 | 81,82 |
| 14 Mira Laine - (111)Lascar | KuR | 8 | 70,56 |
| 15 Tarja-Tuulikki Lehtonen - (98)Patrissé 19 | KMR | 8 | 75,11 |
| 16 Anna Toivanen - (61)Lauren | AURA | 8 | 75,86 |
| 17 Heidi Leimuranta - (44)Benvoy Spring | TR | 8 | 79,08 |
| 18 Tiffany Sanzone - (101)Andre | SRS | 12 | 72,30 |
| 19 Minna Montonen - (53)Pamina II | TR | 16 | 86,20 |
| Lotta-Riikka Rintamäki - (118)Mondrian 24 | EPUR | HYLÄTTY | |
| Paula Stam-Ekblom - (87)Diddi Uplana | TR | HYLÄTTY | |
| Susan Mustonen - (114)Holifield Hallakko | YR | HYLÄTTY | |
| Hanna Pelkonen - (73)Grafgimpel | MT-TEAM | HYLÄTTY | |
| Anna-Kaisa Lehtonen - (99)P.Wellie 7 | TR | HYLÄTTY | |
| Johanna Palojärvi - (43)Lazzaroni | SRS | KESKEYTYS | |
| Suvi Mäkeläinen - (16)Nelson | SKA RA | HYLÄTTY | |
LÄHTÖJÄ 26 SIJ. 7
Luokka VI
130 cm, arv. A.2.0
Avoin kaikille (53,45,37,29,20,15,à)
Luokka ratsastetaan, mikäli ratsukoita vähintään 6.
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA |
| 1 Lotta-Riikka Rintamäki - (119)Caius H | EPUR | 0 | 70,50 |
| 2 Kristiina Teerimaa - (88)Kalita Ger 1870 | TR | 0 | 70,78 |
| 3 Heidi Mehtonen - (41)Grand Regal | RCC | 0 | 72,84 |
| 4 Heidi Mehtonen - (27)Calvin | RCC | 0 | 74,06 |
| 5 Johanna Koponen - (105)Aristoteles | AURA | 0 | 76,28 |
| 6 Katja Kaajas - (35)Rowanstown Clover | KF | 0 | 82,34 |
| 7 Lotta-Riikka Rintamäki - (118)Mondrian 24 | EPUR | 4 | 79,78 |
| 8 Jani Laurikainen - (81)Examen | RCC | 4 | 80,00 |
| 9 Susan Mustonen - (114)Holifield Hallakko | YR | 4 | 80,90 |
| 10 Johanna Koponen - (86)Petra | AURA | 4 | 82,09 |
| 11 Varpu Laurila - (79)Caretino | TR | 12 | 77,37 |
| 12 Veera Pukkila - (103)Lucky Strike 51 | SRS | 28 | 71,09 |
LÄHTÖJÄ 12 SIJ. 4