![]() |
| Turun Ratsastajat 26.8.2007 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 27.8.2007 lk. 20:16 Luokka 4 - Este 65 cm arv. AM5, avoin rk.oppilaoille poneilla Kategoria 2 + 1 Luokka 5 - Este 75 cm arv. AM5, avoin rk. juniorioppilaille Kategoria 2 + 1 + H Luokka 6 - Este 80 cm arv. AM5, avoin rk. senioriratsastajille Kategoria 2 + H |
| Luokka 4 - Este 65 cm arv. AM5, avoin rk.oppilaoille poneilla Kategoria 2 + 1 | |||||||||
| Ratsastuskouluoppilaiden aluemestaruus | |||||||||
| Raision Ratsastajat / Turun Ratsastajat | |||||||||
| Poniratsastajien estemestaruus | |||||||||
| 12 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 4 sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Leena Ailio | |||||||||
| Kilpailunjohtaja: Miia Loponen | |||||||||
| Estetuomari: Leena Ailio | |||||||||
| Ratamestari: Jari Koskinen | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Chrysanthi Spinou | Perran Dancing Devil | |||||||
| Perniön Ratsastajat | 0 | 49.75 | 0 | 36.98 | |||||
| 2 | Veera Soini | Perran Caramba | |||||||
| Perniön Ratsastajat | 0 | 52.87 | 0 | 37.02 | |||||
| 3 | Elina Hyvölä | Viktor | |||||||
| Turun Urheiluratsastajat | 0 | 52.08 | 0 | 38.21 | |||||
| 4 | Sara Ruohonen | Toffee | |||||||
| Ratsastusseura Mt-Team | 0 | 51.54 | 0 | 49.07 | |||||
| 5 | Kaisa Hillgren | Nadir´s Gigolo | |||||||
| Ratsastusseura Mt-Team | 0 | 59.69 | 0 | 54.18 | |||||
| 6 | Emmi Valla | Charmtroll | |||||||
| Perniön Ratsastajat | 0 | 51.53 | 4 | 49.44 | |||||
| 7 | Karoliina Jalonen | Thunder Knight | |||||||
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | 4 | 58.55 | |||||||
| 8 | Henrietta Schrey | Diana | |||||||
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | 8 | 53.47 | |||||||
| 9 | Nadira Amin | Perrat Bucefalos | |||||||
| Perniön Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| 9 | Erika Elomaa | Julita | |||||||
| Turun Urheiluratsastajat | Hyl | ||||||||
| 9 | Laura Suikko | Tarzan | |||||||
| Huittisten Seudun Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 5 - Este 75 cm arv. AM5, avoin rk. juniorioppilaille Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
| Ratsastuskouluoppilaiden aluemestaruus | |||||||||
| Raision Ratsastajat / Turun Ratsastajat | |||||||||
| Junioriratsastajien estemestaruus | |||||||||
| 18 ilmoittautuminen, 16 lähtöä, 5 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Leena Ailio | |||||||||
| Kilpailunjohtaja: Miia Loponen | |||||||||
| Estetuomari: Leena Ailio | |||||||||
| Ratamestari: Jari Koskinen | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Niina Terävesi | Charmtroll | |||||||
| Perniön Ratsastajat | 0 | 51.19 | 0 | 30.35 | |||||
| 2 | Oona Nummi | Viivin Komeetta | |||||||
| Huittisten Seudun Ratsastajat | 0 | 49.28 | 0 | 30.97 | |||||
| 3 | Corinne Amin | Perran Bucefalos | |||||||
| Perniön Ratsastajat | 0 | 47.03 | 0 | 32.94 | |||||
| 4 | Maria Ruohola | Pan-Tau | |||||||
| Raision Ratsastajat | 0 | 48.90 | 4 | 30.59 | |||||
| 5 | Mari Ala-Sorvari | Antei | |||||||
| Turun Ratsastajat | 0 | 48.35 | 4 | 31.17 | |||||
| 6 | Crista Uschanov | Polo | |||||||
| Turun Ratsastajat | 4 | 45.88 | |||||||
| 7 | Suvi Wikström | Call Me Hektor | |||||||
| Turun Ratsastajat | 4 | 46.35 | |||||||
| 8 | Hanna Apaja | Perran Dancing Devil | |||||||
| Perniön Ratsastajat | 4 | 51.06 | |||||||
| 9 | Marika Tikkanen | Vilinän Vilpuri | |||||||
| Someron Ratsastajat | 8 | 56.29 | |||||||
| 10 | Markus Moilanen | Bond | |||||||
| Turun Ratsastajat | 8 | 66.25 | |||||||
| 11 | Sanni Björglund | Perran Caramba | |||||||
| Perniön Ratsastajat | Kesk | ||||||||
| 11 | Martta Rintamaa | Hillstead | |||||||
| Huittisten Seudun Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| 11 | Annukka Ahola | Amanda | |||||||
| Huittisten Seudun Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| 11 | Laura Lehtonen | Vireen Välke | |||||||
| Turun Urheiluratsastajat | Hyl | ||||||||
| 11 | Senni Luoto | Najenca | |||||||
| Someron Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| 11 | Annu Lintervo | Nyvon | |||||||
| Turun Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 6 - Este 80 cm arv. AM5, avoin rk. senioriratsastajille Kategoria 2 + H | |||||||||
| Ratsastuskouluoppilaiden aluemestaruus | |||||||||
| Raision Ratsastajat / Turun Ratsastajat | |||||||||
| Senioriratsastajien estemestaruus | |||||||||
| 10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Leena Ailio | |||||||||
| Kilpailunjohtaja: Miia Loponen | |||||||||
| Estetuomari: Leena Ailio | |||||||||
| Ratamestari: Jari Koskinen | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Sini Junttila | Run | |||||||
| Raision Ratsastajat | 0 | 51.83 | 0 | 41.78 | |||||
| 2 | Oliver Sysimetsä | Bond | |||||||
| Turun Ratsastajat | 0 | 48.06 | 8 | 34.44 | |||||
| 3 | Hanna-Kaisa Savela | Zanglöör | |||||||
| Raision Ratsastajat | 0 | 52.19 | Hyl | ||||||
| 4 | Suvi Savola | Call Me Hektor | |||||||
| Turun Ratsastajat | 4 | 43.70 | |||||||
| 5 | Anu Ahonen | Hillstead | |||||||
| Huittisten Seudun Ratsastajat | 4 | 47.46 | |||||||
| 6 | Anna-Kaisa Anttila | Efa | |||||||
| Turun Ratsastajat | 4 | 49.56 | |||||||
| 7 | Marika Koukku | Tarzan | |||||||
| Huittisten Seudun Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| 7 | Henna Kaunismaa | Amanda | |||||||
| Huittisten Seudun Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| 7 | Mai-Leena Tiukka | Viivin Komeetta | |||||||
| Huittisten Seudun Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| 7 | Jaakko Arvonen | Paloma Picasso Verpa | |||||||
| Turun Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |