TULOKSET LUOKKA V
Prix de K-Maatalous Turku, 120 cm, arv. 367.1(A2/A2)
avoin kaikille
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA | RANKING | |
| 1 | Annika Janhunen - (120)Orban Pol | HA-71 | 0/0 | 39,68 | 78 |
| 1 | Petri Pesonen - (135)K.Sellie 65 Nld | SUR | 0/0 | 39,68 | 78 YLIM |
| 2 | Terhi Toikka - (171)Chancy | RCC | 0/0 | 39,87 | 45 |
| 3 | Kati Molander - (39)Celebration Z | TKR | 0/0 | 40,92 | 35 |
| 4 | Taru Yrjövuori - (134)Caretino Ger | TR | 0/0 | 41,21 | 25 |
| 5 | Sandra Burmeister - (117)Par Excellance | KRK | 0/0 | 41,93 | 25 |
| 6 | Kati Hautamäki - (58)Kairouan | YR | 0/0 | 42,29 | 25 |
| 7 | Maria Pasanen - (47)Queen Mögelvang Dk | LOR | 0/0 | 42,51 | 25 |
| 8 | Perttu Pasuri - (96)Gepatits | YR | 0/0 | 42,73 | 25 |
| 9 | Rettig Tomas von - (27)Lobster | CR | 0/0 | 43,41 | 25 |
| 10 | Joonas Vaahtera - (10)Quick Darco Bel | TAR | 0/0 | 44,10 | 25 |
| 11 | Helka Lautamäki - (70)Jeffink | TARI | 0/0 | 44,41 | 25 |
| 12 | Sandra Burmeister - (74)Ufra van'T Roth | KRK | 0/0 | 45,47 | 25 |
| 13 | Pia Hallman - (160)Pavarotti L | KuoR | 0/0 | 45,59 | |
| 14 | Timo Talvio - (48)Laura II Swe | CR | 0/0 | 46,08 | |
| 15 | Rettig Tomas von - (51)Camara Z | CR | 0/0 | 47,34 | |
| 16 | Johanna Vaahtera-Ruhtinas - (118)Hokus Po | TAR | 0/0 | 48,15 | |
| 17 | Susanna Kankaansivu - (127)Angelo M Ger | YR | 0/0 | 48,41 | |
| 18 | Eva Ollula - (44)Lidie Nld | AURA | 0/0 | 50,45 | |
| 19 | Charlotte Westerlund - (102)Rantadu | PRIMUS | 0/0 | 50,48 | |
| 20 | Ida Kaisla - (153)Pearl W | RCC | 0/0 | 50,86 | |
| 21 | Ville Kulkas - (24)Festus Gs | TRS | 0/4 | 40,08 | |
| 22 | Karin Stenius - (26)Cosmic 3 | KRG | 0/4 | 40,66 | |
| 23 | Johanna Koponen - (80)Aristoteles | AURA | 0/4 | 42,00 | |
| 24 | Paula Carlstedt - (132)Kiowa Mousse | HOR | 0/4 | 44,46 | |
| 25 | Essi Eklund - (177)For-Ever Ger | KERRA | 0/4 | 54,70 | |
| 26 | Anna-Kaisa Lehtonen - (11)P.Wellie 7 Nld | TR | 0/4 | 56,37 | |
| 27 | Maija Niemelä - (32)Rough Enough | NaR | 0/4 | 57,46 | |
| 28 | Marja Tetri-Rantanen - (124)Boucheron | TRS | 0/8 | 43,90 | |
| 29 | Anni Varis - (101)Absalon | TAHKO | 0/8 | 50,04 | |
| 30 | Ville Kulkas - (28)Lennard | TRS | HYL. 2.vaihe | ||
| 31 | Sanna Backlund - (155)Medee | HARI | 1 | 74,73 | |
| 32 | Sonja Kaakko - (131)Stregaax | TARI | 4 | 57,93 | |
| 33 | Marika Leskinen - (130)Espadron Est | RR | 4 | 60,51 | |
| 34 | Susan Mustonen - (43)Holifield Hallakko L | YR | 4 | 62,96 | |
| 35 | Fatima Mattila - (151)Quality King | ABC | 4 | 63,22 | |
| 36 | Markus Backlund - (31)Udo van Het Beerbos | HARI | 4 | 63,28 | |
| 37 | Paula Olari - (121)Opaal T Nld 1849 | LOR | 4 | 63,50 | |
| 38 | Maria Isolauri - (146)Glory Days | AURA | 4 | 63,78 | |
| 39 | Katja Kaajas - (181)Midsummer Candy | KF | 4 | 64,08 | |
| 40 | Marina Ehrnrooth - (46)Nanna Z | KRK | 4 | 65,56 | |
| 41 | Maiju Mallat - (2)Caravelle | TRS | 4 | 65,68 | |
| 42 | Sonja Isaksson - (122)Aquasave Cleopatra | PaRS | 4 | 65,77 | |
| 43 | Tommi Blom - (168)Athlantico Ger | TRS | 4 | 68,78 | |
| 44 | Sabina Timgren - (108)Cohiba | KRK | 4 | 69,66 | |
| 45 | Ville Virtanen - (64)Scania Tt | L-ER | 4 | 70,73 | |
| 46 | Tiina Vähämäki - (81)Carl | L-HR | 4 | 71,43 | |
| 47 | Rosa Ruutsalo - (164)Mascapade | KRG | 4 | 73,41 | |
| 48 | Satu Packalen - (61)Lynnford Ger | RCC | 5 | 77,86 | |
| 49 | Sanna Markkanen - (162)Paparde Lva | TAHKO | 6 | 80,88 | |
| 50 | Hanna Parikka - (178)Cynderella V | RCC | 7 | 83,43 | |
| 51 | Minna Makkonen - (41)Nikita V Nld 1857 | EKR | 8 | 56,37 | |
| 52 | Mira Laine - (86)Lascar | PaRS | 8 | 58,77 | |
| 53 | Jukka Hallman - (87)Verona Ks 1878 | KuoR | 8 | 61,24 | |
| 54 | Maria Heikkilä - (179)Nena | YR | 8 | 62,12 | |
| Magnus Lillkvist - (110)Mamona Swe 1689 | PaRS | KESKEYTYS | |||
| Eleonoora Eilittä - (85)Ciao Bella | HURA | HYLÄTTY | |||
| Jenni Aaltonen - (14)Cointreau | L-HR | HYLÄTTY | |||
| Maiju Mallat - (29)Caramell | TRS | HYLÄTTY | |||
LÄHTÖJÄ 59 SIJ. 13
Ylimääräinen 1. sija johtuu toimihenkilövirheestä (ratahenkilöitä tiellä)
TULOKSET LUOKKA VIA
Racing Trophy - osakilpailu
Ryhmä A: 120 cm, arv. A.1.0, avoin 6-vuotiaille hevosille (syntyneet 1999)
| RATSU | SEURA | PISTEET | AIKA |
| 1 Maiju Mallat - (69)Christopher Robin | TRS | 0 | 87,73 |
| 1 Pia Lidström - (55)Gia | LIDRID | 0 | 88,59 |
| 1 Kati Molander - (158)Countess | TKR | 0 | 94,75 |
| 1 Rosa Ruutsalo - (148)Saldo | KRG | 0 | 78,14 |
| 1 Minna Montonen - (161)Pamina II | TR | 0 | 79,69 |
| 1 Katja Kaajas - (126)Sunrise | KF | 0 | 99,58 |
| 1 Antti Palin - (113)Santana II | YR | 0 | 89,47 |
| 1 Jessica Aminoff - (98)Billnäs Mistral | BR | 0 | 92,59 |
| 1 Joonas Vaahtera - (149)Congressman | TAR | 0 | 96,54 |
| 1 Sanna Backlund - (16)Sylvano | HARI | 0 | 96,91 |
| 11 Jenna Kulmala - (91)Druna | TR | 1 | 107,62 |
| 12 Sanna Backlund - (114)Stormgraaf | HARI | 4 | 92,41 |
| 12 Rettig Tomas von - (173)Silver Creek | CR | 4 | 85,98 |
| 12 Susanna Lindfors - (112)Elektra F | YR | 4 | 89,55 |
| 12 Susanna Palin - (104)Frisco | LuRa | 4 | 102,07 |
| 16 Päivi Pelttari - (156)Arctic Aurora Borea | RoUr | 8 | 94,73 |
| 17 Anne Anttila - (33)Dynastie | PrE | 9 | 121,58 |
LÄHTÖJÄ 17 SIJ. 10
TULOKSET LUOKKA VIB
Racing Trophy - osakilpailu
Ryhmä B; 110 cm, arv. A.1.0, avoin 5-vuotiaille nuorille hevosille (syntyneet
2000)
| RATSU | SEURA | PISTEET | AIKA |
| 1 Jonna Aaltonen - (67)Tafiena | AURA | 0 | 69,33 |
| 1 Pauliina Vallenius - (111)Tumble Dice | L-ER | 0 | 66,28 |
| 1 Minna Leppälä - (9)Ponita | RCC | 0 | 68,16 |
| 4 Maiju Mallat - (176)Roberto Eagle | TRS | 4 | 76,21 |
| 4 Susanna Kankaansivu - (169)Lace On Ice 20 | YR | 4 | 74,79 |
| 4 Tia Aaltonen - (88)Tabor | AURA | 4 | 75,86 |
| 4 Tiina Vähämäki - (128)Funkel Weltman | L-HR | 4 | 73,55 |
| 4 Jonna Aaltonen - (89)Muddy Waters | AURA | 4 | 74,44 |
| 9 Terhi Toikka - (1)Midsummer Amour | RCC | 5 | 87,99 |
| 9 Marja Tetri-Rantanen - (157)Lipizana | TRS | 5 | 87,89 |
| Päivi Merikari - (25)Geenius | SiRa | HYLÄTTY | |
| Pia Lidström - (116)Gosty | LIDRID | HYLÄTTY | |
LÄHTÖJÄ 12 SIJ. 8
TULOKSET LUOKKA VII
Prix de Turun Sanomat, Turun Malja, 140 cm, arv. AM5, avoin kaikille
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA | PALKINNOT |
| 1 Arto Vahtera - (97)Dumaz | YR | 0 | 88,18 | 1000 |
| 2 Sanna Backlund - (71)Kansas Nld 86 | HARI | 4 | 80,68 | 600 |
| 3 Tom Gordin - (60)Eafons Polyfino | RCC | 4 | 85,11 | 400 |
| 4 Nina Andersin - (141)Everest'S First Swe | KRG | 4 | 86,91 | 300 |
| 5 Sanna Backlund - (23)Lierelaars Dozijn Nl | HARI | 8 | 78,75 | 150 |
| 6 Rettig Tomas von - (68)Miss Libero Ger | CR | 8 | 80,35 | |
| 7 Minna Leppälä - (34)Hopalong Cassidy xx S | RCC | 8 | 83,42 | |
| 8 Pauliina Virtanen - (83)Larona | TKR | 8 | 83,50 | |
| 9 Antti Palin - (19)Maurice Nld | YR | 8 | 84,38 | |
| 10 Kirsi Lönnmark - (170)Ibera Nld 1724 | TR | 12 | 77,24 | |
| 11 Jaanus Mitt - (105)Popstar Ger | TAHKO | 12 | 84,21 | |
| 12 Annika Janhunen - (100)76/96 Gidran XVI-2 | HA-71 | 16 | 85,88 | |
| 13 Pia Hallman - (30)Noblesse | KuoR | 16 | 104,24 | |
| 14 Marja Tetri-Rantanen - (94)Roxy | TRS | 24 | 84,87 | |
| Timo Talvio - (66)Philadelphia T | CR | HYLÄTTY | ||
| Aki Hannula - (38)Gretna Green 1784 | ONES | KESKEYTYS | ||
| Joonas Vaahtera - (165)Double W | TAR | HYLÄTTY | ||
| Susanna Kankaansivu - (150)Menzo Nld | YR | HYLÄTTY | ||
| Henrietta Mikkola - (54)Wolf Rüdiger | SORARY | HYLÄTTY | ||
LÄHTÖJÄ 19 SIJ. 5
TULOKSET LUOKKA VIII
Prix de Equality line Young Rider Grand Prix pwered by Volvo,
130 cm kaksi kierrosta, arv. A.2.0/A.2.0, tempo 350 m/min.
2. kierrokselle 1. kierroksen 12 parasta, kuitenkin kaikki virhepisteettömät.
2. kierrokselle päässeet pääsevät myös luokkaan XI (Kenraalin Malja)
| RATSU | SEURA | PISTEET | AIKA | RANKING | ||
| 1 Sonja-Maria Korhonen - (129)Enatra | TRS | 0 | 0 | 0 | 55,20 | 500 |
| 2 Susanna Palin - (163)Lenz | LuRa | 0 | 0 | 0 | 57,94 | 400 |
| 3 Jessica Aminoff - (119)Eon | BR | 0 | 0 | 0 | 58,90 | 300 |
| 4 Sonja-Maria Korhonen - (7)Isabellina Swe | TRS | 0 | 0 | 0 | 59,27 | 200 |
| 5 Taika Hannonen - (166)Juicy Du Coty | CR | 0 | 0 | 0 | 64,37 | 100 |
| 6 Vanessa Bade - (125)Rune | GR | 0 | 0 | 0 | 66,31 | 100 |
| 7 Janna Huhtanen - (75)Artus II | JRS | 0 | 4 | 4 | 58,12 | 100 |
| 8 Johanna Koponen - (40)Canosia Ger | AURA | 0 | 4 | 4 | 60,31 | 100 |
| 9 Eva Ollula - (22)N.Umonia I Nld 1737 | AURA | 0 | 4 | 4 | 62,41 | 100 |
| 10 Tommi Blom - (138)Aloube | TRS | 0 | 4 | 4 | 69,42 | 100 |
| 11 Sonja-Maria Korhonen - (147)Ultraschall G | TRS | 0 | 12 | 12 | 59,71 | 100 |
| Marina Ehrnrooth - (46)Nanna Z | KRK | 0 | HYLÄTTY | |||
| 13 Minna Haikarainen - (35)Little Fair Swe | NXR | 4 | --- | |||
| 14 Minna Makkonen - (41)Nikita V Nld 1857 | EKR | 4 | --- | |||
| 15 Jenni Säynäjärvi - (84)Djobi Djoba | TUUR | 4 | --- | |||
| 16 Anniina Koskinen - (36)Marcena | TRS | 4 | --- | |||
| 17 Jessica Timgren - (123)Omarbach Nld | KRK | 4 | --- | |||
| 18 Matilda Kulkas - (42)Gigi Amor Fra | TRS | 4 | --- | |||
| 19 Jukka-Mikael Koivisto - (106)Nandele Ger | KF | 4 | --- | |||
| 20 Matilda Kulkas - (17)Aarabelle Ger | TRS | 4 | --- | |||
| 21 Helka Lautamäki - (90)Orman | TARI | 7 | --- | |||
| 22 Charlotte Westerlund - (136)Ladina | PRIMUS | 7 | --- | |||
| 23 Jenna Laine - (93)Artemis II Dk 1869 | TR | 8 | --- | |||
| 24 Hanna Parikka - (115)Ramina Bel | RCC | 8 | --- | |||
| 25 Julia Pitkäranta - (18)Last Matador | SRS | 8 | --- | |||
| 26 Veera Neuvonen - (4)Irco Polo Swe | TAHKO | 8 | --- | |||
| 27 Meri Määttä - (180)Patrik | KaiRat | 9 | --- | |||
| 28 Matilda Kulkas - (174)Jalinka V | TRS | 9 | --- | |||
| 29 Jukka-Mikael Koivisto - (53)Doppsko Quida | KF | 11 | --- | |||
| 30 Cia Gundersby - (73)Baron Benz | HARI | 12 | --- | |||
| 31 Johanna Koponen - (65)Petra | AURA | 12 | --- | |||
| 32 Pauliina Vallenius - (92)Substitute 1732 | L-ER | 12 | --- | |||
| Johanna Koponen - (20)Nircolando Nld | AURA | HYLÄTTY | ||||
| Katariina Laaksonen - (57)Bon Fire 3 | TR | HYLÄTTY | ||||
| Maria Heikkilä - (179)Nena | YR | HYLÄTTY | ||||
| Rosa Ruutsalo - (62)Sultan Bel | KRG | HYLÄTTY | ||||
| Caroline Sjöström - (82)Cypria | EskaRa | HYLÄTTY | ||||
| Jenni Aaltonen - (14)Cointreau | L-HR | HYLÄTTY | ||||
| Jenna-Jasmin Pehkonen - (143)Li Ly Lasaro | HA-71 | HYLÄTTY | ||||
| Anni Varis - (101)Absalon | TAHKO | HYLÄTTY | ||||
| Rosa Ruutsalo - (72)Aladin Brd | KRG | HYLÄTTY | ||||
LÄHTÖJÄ 41 SIJ. 11