TULOKSET LUOKKA IXA
Prix de Racing Trophy
Ryhmä A: 120 cm, arv. A.1.1, avoin 6-vuotiaille nuorille hevosille (syntyneet
1999)
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA | RANKING | ||
| 1 Sanna Backlund - (16)Sylvano | HARI | 0 | 81,55 | 0 | 60,79 | 40 |
| 1 Jessica Aminoff - (98)Billnäs Mistral | BR | 0 | 73,82 | 0 | 56,97 | 40 |
| 1 Kati Molander - (158)Countess | TKR | 0 | 74,24 | 0 | 56,21 | 40 |
| 1 Rosa Ruutsalo - (148)Saldo | KRG | 0 | 73,52 | 0 | 52,69 | 40 |
| 1 Susanna Palin - (104)Frisco | LuRa | 0 | 79,28 | 0 | 62,46 | 40 |
| 1 Susanna Lindfors - (112)Elektra F | YR | 0 | 71,13 | 0 | 55,62 | 40 |
| 1 Sanna Backlund - (114)Stormgraaf | HARI | 0 | 75,56 | 0 | 56,94 | 40 |
| 8 Pia Lidström - (55)Gia | LIDRID | 0 | 71,62 | 4 | 56,31 | |
| 9 Päivi Pelttari - (156)Arctic Aurora Borea | RoUr | 0 | 80,93 | 8 | 60,11 | |
| 10 Minna Montonen - (161)Pamina II | TR | 4 | 61,00 | |||
| 10 Jenna Kulmala - (91)Druna | TR | 4 | 79,09 | |||
| 10 Katja Kaajas - (126)Sunrise | KF | 4 | 76,11 | |||
| 13 Maiju Mallat - (69)Christopher Robin | TRS | 8 | 75,33 | |||
| 14 Rettig Tomas von - (173)Silver Creek | CR | 12 | 86,59 | |||
| 15 Joonas Vaahtera - (149)Congressman | TAR | 17 | 96,28 | |||
| Anne Anttila - (33)Dynastie | PrE | HYLÄTTY | ||||
LÄHTÖJÄ 16 SIJ. 7
TULOKSET LUOKKA IXB
Prix de Racing Trophy
Ryhmä B: 110 cm, arv. A.1.1, avoin 5-vuotiaille nuorille hevosille (syntyneet
2000)
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA | RANKING | ||
| 1 Joonas Vaahtera - (116)Gosty | TAR | 0 | 71,78 | 0 | 60,96 | 50 |
| 1 Minna Leppälä - (9)Ponita | RCC | 0 | 68,86 | 0 | 53,87 | 50 |
| 1 Tia Aaltonen - (88)Tabor | AURA | 0 | 72,11 | 0 | 56,76 | 50 |
| 1 Marja Tetri-Rantanen - (157)Lipizana | TRS | 0 | 78,95 | 0 | 60,08 | 50 |
| 1 Jonna Aaltonen - (67)Tafiena | AURA | 0 | 72,23 | 0 | 56,60 | 50 |
| 6 Tiina Vähämäki - (128)Funkel Weltman | L-HR | 0 | 82,43 | 4 | 65,42 | |
| 7 Susanna Kankaansivu - (169)Lace On Ice 20 | YR | 0 | 68,33 | 8 | 70,48 | |
| 8 Jonna Aaltonen - (89)Muddy Waters | AURA | 4 | 74,22 | |||
| 8 Terhi Toikka - (1)Midsummer Amour | RCC | 4 | 79,52 | |||
| 8 Maiju Mallat - (176)Roberto Eagle | TRS | 4 | 82,21 | |||
| 8 Pauliina Vallenius - (111)Tumble Dice | L-ER | 4 | 72,78 | |||
| Päivi Merikari - (25)Geenius | SiRa | HYLÄTTY | ||||
LÄHTÖJÄ 12 SIJ. 5
TULOKSET LUOKKA X
Prix de Naantalin Sähköcenter, 130 cm, arv. A.2.0, avoin ratsukoille, jotka
eivät osallistu luokkiin XI ja XII.
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA | RANKING |
| 1 Annika Janhunen - (120)Orban Pol | HA-71 | 0 | 60,52 | 170 |
| 2 Paula Olari - (121)Opaal T Nld 1849 | LOR | 0 | 61,91 | 120 |
| 3 Marja Tetri-Rantanen - (124)Boucheron | TRS | 0 | 62,48 | 85 |
| 4 Susanna Kankaansivu - (150)Menzo Nld | YR | 0 | 63,08 | 60 |
| 5 Karin Stenius - (26)Cosmic 3 | KRG | 0 | 63,15 | 40 |
| 6 Joonas Vaahtera - (10)Quick Darco Bel | TAR | 0 | 64,17 | 40 |
| 7 Perttu Pasuri - (96)Gepatits | YR | 0 | 64,20 | 40 |
| 8 Maria Isolauri - (146)Glory Days | AURA | 0 | 64,48 | 40 |
| 9 Taika Hannonen - (166)Juicy Du Coty | CR | 0 | 64,93 | 40 |
| 10 Jukka Hallman - (87)Verona Ks 1878 | KuoR | 0 | 65,77 | 40 |
| 11 Karin Stenius - (52)Carla 39 | KRG | 0 | 66,64 | 40 |
| 12 Paula Carlstedt - (132)Kiowa Mousse | HOR | 0 | 67,75 | 40 |
| 13 Rosa Ruutsalo - (72)Aladin Brd | KRG | 0 | 68,03 | |
| 14 Johanna Vaahtera-Ruhtinas - (118)Hokus Po | TAR | 0 | 68,36 | |
| 15 Sandra Burmeister - (117)Par Excellance | KRK | 0 | 68,40 | |
| 16 Marina Ehrnrooth - (46)Nanna Z | KRK | 0 | 68,43 | |
| 17 Sandra Burmeister - (74)Ufra van'T Roth | KRK | 0 | 69,37 | |
| 18 Anna-Kaisa Lehtonen - (11)P.Wellie 7 Nld | TR | 0 | 69,55 | |
| 19 Maiju Mallat - (2)Caravelle | TRS | 0 | 69,70 | |
| 20 Ida Kaisla - (153)Pearl W | RCC | 0 | 70,28 | |
| 21 Sanna Markkanen - (162)Paparde Lva | TAHKO | 0 | 70,86 | |
| 22 Timo Talvio - (48)Laura II Swe | CR | 0 | 71,49 | |
| 23 Johanna Koponen - (20)Nircolando Nld | AURA | 0 | 72,11 | |
| 24 Rosa Ruutsalo - (164)Mascapade | KRG | 0 | 72,30 | |
| 25 Laura Perttunen - (21)Jarco | RCCP-S | 4 | 60,30 | |
| 26 Joonas Vaahtera - (165)Double W | TAR | 4 | 62,36 | |
| 27 Taru Yrjövuori - (134)Caretino Ger | TR | 4 | 63,51 | |
| 28 Anniina Koskinen - (36)Marcena | TRS | 4 | 63,89 | |
| 29 Dominique Barthelaix - (107)Zelda W 1949 | LOR | 4 | 64,12 | |
| 30 Marika Leskinen - (130)Espadron Est | RR | 4 | 65,58 | |
| 31 Kati Molander - (39)Celebration Z | TKR | 4 | 65,93 | |
| 32 Susan Mustonen - (43)Holifield Hallakko L | YR | 4 | 66,63 | |
| 33 Marja Tetri-Rantanen - (94)Roxy | TRS | 4 | 69,67 | |
| 34 Johanna Koponen - (65)Petra | AURA | 4 | 70,62 | |
| 35 Vanessa Bade - (145)Marinas Choice Irl | GR | 4 | 70,87 | |
| 36 Hanna Parikka - (178)Cynderella V | RCC | 4 | 71,43 | |
| 37 Tiina Vähämäki - (81)Carl | L-HR | 4 | 71,52 | |
| 38 Helka Lautamäki - (70)Jeffink | TARI | 5 | 80,69 | |
| 39 Sabina Timgren - (108)Cohiba | KRK | 6 | 84,18 | |
| 40 Sanna Backlund - (155)Medee | HARI | 8 | 61,35 | |
| 41 Sonja Kaakko - (131)Stregaax | TARI | 8 | 63,19 | |
| 42 Pia Hallman - (160)Pavarotti L | KuoR | 8 | 64,24 | |
| 43 Johanna Koponen - (80)Aristoteles | AURA | 8 | 69,30 | |
| 44 Janna Huhtanen - (63)Armania | JRS | 8 | 74,07 | |
| 45 Tommi Blom - (168)Athlantico Ger | TRS | 12 | 72,92 | |
| 46 Susanna Kankaansivu - (127)Angelo M Ger | YR | 13 | 81,09 | |
| 47 Jenna-Jasmin Pehkonen - (143)Li Ly Lasaro | HA-71 | 16 | 93,66 | |
| Essi Eklund - (177)For-Ever Ger | KERRA | HYLÄTTY | ||
| Satu Packalen - (61)Lynnford Ger | RCC | HYLÄTTY | ||
| Ville Virtanen - (64)Scania Tt | L-ER | HYLÄTTY | ||
| Rosa Ruutsalo - (62)Sultan Bel | KRG | HYLÄTTY | ||
| Anni Varis - (101)Absalon | TAHKO | HYLÄTTY | ||
LÄHTÖJÄ 52 SIJ. 12
TULOKSET LUOKKA XI
Prix de Leaf, Kenraalin Malja, 135 cm, arv. AM6
Loppukilpailu luokista III ja VIII
Kenraalin Malja-kunniapalkinto parhaalle juniori/nuorelle ratsastajalle
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | AIKA | PISTEET | UUSINTA | PISTEET | UUSINTA2 | PALKINNOT |
| 1 Helka Lautamäki - (90)Orman | TARI | 0 | 84,50 | 0 | 42,75 | 0 | 38,55 | 500 |
| 2 Janna Huhtanen - (75)Artus II | JRS | 0 | 85,44 | 0 | 43,13 | 0 | 39,76 | 320 |
| 3 Jenna Laine - (93)Artemis II Dk 1869 | TR | 0 | 85,40 | 0 | 44,33 | 0 | 39,93 | 210 |
| 4 Nina Andersin - (141)Everest'S First Swe | KRG | 0 | 87,43 | 0 | 41,88 | 0 | 40,18 | 140 |
| 5 Petri Pesonen - (135)K.Sellie 65 Nld | SUR | 0 | 91,39 | 0 | 48,48 | 0 | 47,89 | 90 |
| 6 Kristiina Teerimaa - (78)Kalita Ger 1870 | TR | 0 | 90,74 | 0 | 41,35 | 4 | 39,95 | 90 |
| 7 Varpu Laurila - (140)Alfonso | TR | 0 | 90,19 | 0 | 43,27 | 8 | 42,24 | 90 |
| 8 Meri Määttä - (180)Patrik | KaiRat | 0 | 91,28 | 0 | 41,59 | HYLÄTTY | ||
| 9 Markus Backlund - (31)Udo van Het Beerbos | HARI | 0 | 89,97 | 4 | 40,89 | |||
| 10 Minna Haikarainen - (35)Little Fair Swe | NXR | 0 | 84,08 | 4 | 44,86 | |||
| 11 Tom Gordin - (8)O'Dolo | RCC | 0 | 89,99 | 8 | 45,44 | |||
| 12 Cia Gundersby - (73)Baron Benz | HARI | 1 | 93,11 | |||||
| 13 Pauliina Vallenius - (92)Substitute 1732 | L-ER | 1 | 93,41 | |||||
| 14 Antti Palin - (79)Omora | YR | 1 | 94,70 | |||||
| 15 Terhi Toikka - (171)Chancy | RCC | 4 | 86,16 | |||||
| 16 Sonja-Maria Korhonen - (147)Ultraschall G | TRS | 4 | 88,73 | |||||
| 17 Hanna Parikka - (115)Ramina Bel | RCC | 4 | 92,84 | |||||
| 18 Susanna Palin - (163)Lenz | LuRa | 5 | 95,18 | |||||
| 19 Matilda Kulkas - (17)Aarabelle Ger | TRS | 7 | 101,75 | |||||
| 20 Maria Isolauri - (103)Chanel II | AURA | 8 | 84,87 | |||||
| 21 Kristiina Teerimaa - (12)Kendie Nld 1872 | TR | 8 | 87,96 | |||||
| 22 Sonja-Maria Korhonen - (7)Isabellina Swe | TRS | 8 | 89,01 | |||||
| 23 Fatima Mattila - (172)Brass | ABC | 12 | 88,01 | |||||
| 24 Matilda Kulkas - (174)Jalinka V | TRS | 13 | 110,46 | |||||
| Johanna Koponen - (40)Canosia Ger | AURA | HYLÄTTY | ||||||
| Veera Neuvonen - (4)Irco Polo Swe | TAHKO | HYLÄTTY | ||||||
| Kati Hautamäki - (58)Kairouan | YR | HYLÄTTY | ||||||
LÄHTÖJÄ 27 SIJ. 7
TULOKSET LUOKKA XII
Tapiola Grand Prix, 140 cm, kaksi kierrosta, arv. A.2.0/A.2.0, tempo 375 m/mi
, avoin kaikille.
2. kierrokselle 1. kierroksen 10 parasta, kuitenkin kaikki virhepisteettömät.
| 1.KIER | 2.KIER | |||||
| RATSUKKO | SEURA | PISTEET | PISTEET | YHTEENSÄ | AIKA | PALKINNOT |
| 1 Rettig Tomas von - (68)Miss Libero Ger | CR | 0 | 0 | 0 | 48,58 | 1200 |
| 2 Kirsi Lönnmark - (170)Ibera Nld 1724 | TR | 0 | 0 | 0 | 49,21 | 900 |
| 3 Rettig Tomas von - (51)Camara Z | CR | 0 | 0 | 0 | 52,69 | 600 |
| 4 Pia Hallman - (30)Noblesse | KuoR | 0 | 4 | 4 | 55,34 | 400 |
| 5 Antti Palin - (19)Maurice Nld | YR | 4 | 0 | 4 | 55,92 | 250 |
| 6 Minna Leppälä - (34)Hopalong Cassidy xx S | RCC | 0 | 4 | 4 | 62,24 | 100 |
| 7 Arto Vahtera - (97)Dumaz | YR | 6 | 0 | 6 | 62,23 | 100 |
| 8 Rettig Tomas von - (27)Lobster | CR | 0 | 8 | 8 | 71,38 | 100 |
| 9 Jenni Säynäjärvi - (84)Djobi Djoba | TUUR | 8 | 4 | 12 | 58,22 | 100 |
| Sanna Backlund - (23)Lierelaars Dozijn Nl | HARI | 4 | KESKEYTYS | 100 | ||
| 11 Aki Hannula - (38)Gretna Green 1784 | ONES | 8 | ||||
| 12 Pauliina Virtanen - (83)Larona | TKR | 8 | ||||
| 13 Jaanus Mitt - (105)Popstar Ger | TAHKO | 8 | ||||
| 14 Sanna Backlund - (71)Kansas Nld 86 | HARI | 10 | ||||
| 15 Tom Gordin - (60)Eafons Polyfino | RCC | 12 | ||||
| 16 Henrietta Mikkola - (54)Wolf Rüdiger | SORARY | 16 | ||||
| 17 Annika Janhunen - (100)76/96 Gidran XVI-2 | HA-71 | 18 | ||||
| Timo Talvio - (66)Philadelphia T | CR | HYLÄTTY | ||||
LÄHTÖJÄ 18 SIJ. 10